Tổng hợp thông tin về các dòng quạt trần đường kính nhỏ
Nhiều mẫu quạt trần đường kính nhỏ trên thị trường (Mỹ Phong, Vinawind, Panasonic, Mitsubishi…) thường đưa ra các thông số CFM rất lớn. Phần lớn các mẫu có lưu lượng gió cao này do Thái Lan, Malaysia, China sản xuất và được bán dưới nhiều thương hiệu khác nhau, thường dùng chung mã model.
Ví dụ công bố: Quạt 60 inch (1524 mm) với lưu lượng 46.000 CFM.
(Trong khi một quạt Haiku 60 inch chỉ dưới 10.000 CFM.)
Gần đây, Canarm đã bắt đầu công bố dữ liệu lưu lượng gió theo chuẩn kiểm tra DOE – đây là tiêu chuẩn Hoa Kỳ giúp so sánh công bằng với các dòng quạt trần dùng cùng phương pháp kiểm tra (như sản phẩm của chúng ta).
So sánh lưu lượng gió: Dữ liệu mới theo chuẩn DOE vs. phương pháp cũ
| Model | CFM mới (DOE) | CFM phương pháp cũ |
|---|---|---|
| CP36 | 3.339 CFM | 7.100 CFM |
| CP48 | 5.806 CFM | 13.000 CFM |
| CP48HP | 7.183 CFM | 21.000 CFM |
| CP56 | 7.567 CFM | 20.500 CFM |
| CP56T | 6.666 CFM | 20.500 CFM |
| CP56HP | 10.152 CFM | 27.500 CFM |
| CP60HP | 10.681 CFM | 46.500 CFM |
Khi khách hàng hỏi so sánh lưu lượng gió giữa quạt đường kính nhỏ của chúng ta và các dòng quạt này, dữ liệu theo chuẩn DOE mới đã giúp việc so sánh trở nên công bằng và minh bạch hơn, tránh tình trạng số liệu CFM bị thổi phồng theo phương pháp đo cũ.
Dữ liệu & Thông số Hiệu Suất
| Model | Đường kính | Màu hoàn thiện | Hướng gió | Tốc độ tối đa (RPM) | Tốc độ gió đo ở 5 ft | Lưu lượng gió (CFM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36 | 36" | Trắng | Thổi xuống / Thổi lên | 380 | 750 ft/min | 7.100 |
| CP48 | 48" | Trắng | Thổi xuống / Thổi lên | 320 | 700 ft/min | 13.000 |
| CP56 F&R | 56" | Trắng | Thổi xuống / Thổi lên | 310 | 660 ft/min | 20.500 |
| CP56 WH | 56" | Trắng | Thổi xuống / Thổi lên | 310 | 660 ft/min | 20.500 |
| CP56S (kèm ty treo) | 56" | Trắng | Thổi xuống / Thổi lên | 310 | 660 ft/min | 20.500 |
| CP56 C&P (dây & phích cắm) | 56" | Trắng | Thổi xuống | 310 | 660 ft/min | 20.500 |
| CP56 BR | 56" | Nâu | Thổi xuống / Thổi lên | 310 | 660 ft/min | 20.500 |
| CP56FBRK | 56" | Đen | Thổi xuống / Thổi lên | 310 | 660 ft/min | 20.500 |
| CP48 HPWP | 48" | Trắng | Thổi xuống / Thổi lên | 352 | 700 ft/min | 17.200 |
| CP56 HPWP | 56" | Trắng | Thổi xuống / Thổi lên | 319 | 660 ft/min | 27.500 |
| CP60 HPWP | 60" | Trắng | Thổi xuống / Thổi lên | 292 | 650 ft/min | 46.500 |
Small Diameter Competitor Ceiling Fans with Enormous CFM Claims