THÔNG SỐ KỸ THUẬT - PANDORA V150e
| Thông số | Chi tiết | 
|---|---|
| Model | Pandora V150e | 
| Đường kính cánh | 150 inch (~3.8 mét) | 
| Số lượng cánh | 6 cánh nhôm định hình | 
| Vật liệu cánh | Nhôm hợp kim, hoàn thiện vân gỗ (Woodgrain Aluminium) | 
| Màu sắc | Vân gỗ (Woodgrain) | 
| Trọng lượng quạt | ~42 kg | 
| Điện áp hoạt động | 220V / 1 phase / 50Hz | 
| Công suất motor | 1.5 kW (không chổi than, hiệu suất cao) | 
| Lưu lượng gió | Lên đến 13.500 m³/h | 
| Tốc độ quay tối đa | ~80 vòng/phút | 
| Độ ồn | < 45 dB (rất êm, phù hợp khu du lịch - resort) | 
| Chiều cao treo đề xuất | ≥ 3.5 mét từ sàn | 
| Kiểu điều khiển | Biến tần (inverter), remote hoặc wall panel | 
| Phạm vi làm mát hiệu quả | 180–250 m² | 
| Ứng dụng | Khu vui chơi, sảnh chờ, quán ăn, resort ngoài trời | 
📌 Ưu điểm nổi bật
- Thiết kế cao cấp vân gỗ, đồng bộ với không gian nghỉ dưỡng - resort.
- Cánh nhôm nguyên khối dạng khí động học giúp tăng hiệu suất lưu thông không khí.
- Motor DC không chổi than hoạt động êm ái, bền bỉ, tiết kiệm điện.
- Có thể lắp trong nhà và khu vực bán ngoài trời (có mái che).
📎 Tài liệu đính kèm có thể chuẩn bị thêm:
- Catalogue sản phẩm
- Hướng dẫn lắp đặt và vận hành
- File 2D/3D thiết kế (nếu chủ đầu tư yêu cầu phối cảnh)
- Phiếu bảo hành / CO-CQ (nếu cần)
- Hình ảnh thực tế đã lắp đặt
Bạn có muốn mình giúp chuẩn bị file PDF tài liệu kỹ thuật tổng hợp hoặc hồ sơ chào mẫu / nghiệm thu cho SUNWORLD CÁT BÀ luôn không?